665712, Россия, Иркутская обл., г.Братск, санаторий «Братское взморье»
+79140084789, (3953) 209-576, 409-366

Информация об АО

Информация об акционерном обществе «Братское взморье»: годовые отчеты, устав и другие документы

Устав и другие документы

Вид документа (информации) Дата наступления основания для опубликования Дата опубликования Текст документа (информации)
1.1 Порядок оплаты расходов по изготовлению копий poryadok.pdf
1.2 Устав 19.04.2011 25.05.2011 ust-2002.pdf
1.3 Лицензия на осуществление медицинской деятельности 13.08.2014 17.08.2014 license.pdf
1.4 Сертификаты на услуги питания и проживания 15.05.2014 18.05.2014 certificate.pdf
2 Список аффилированных лиц, I кв. 2010 31.03.2010 15.04.2010 aff-09-1.pdf
3 Список аффилированных лиц, II кв. 2010 30.06.2010 15.07.2010 aff-09-2.pdf
4 Список аффилированных лиц, III кв. 2010 30.09.2010 18.10.2010 aff-2009.pdf
5 Список аффилированных лиц, IV кв. 2010 31.12.2010 15.01.2011 aff-2010.pdf
6 Список аффилированных лиц, I кв. 2011 31.03.2011 05.04.2011 aff-2011-1.pdf
7 Список аффилированных лиц, II кв. 2011 30.06.2011 15.07.2011 aff-2011-2.pdf
8 Список аффилированных лиц, III кв. 2011 30.09.2011 15.10.2011 aff-2011-3.pdf
9 Список аффилированных лиц, IV кв. 2011 31.12.2011 15.01.2012 aff-2011-4.pdf
10 Список аффилированных лиц, I кв. 2012 31.03.2012 15.04.2012 aff-2012-1.pdf
11 Список аффилированных лиц, I кв. 2012 18.04.2012 20.04.2012 aff-2012-1-.pdf
12 Список аффилированных лиц, II кв. 2012 30.06.2012 02.07.2012 aff-2012-2.pdf
13 Список аффилированных лиц, III кв. 2012 30.09.2012 02.10.2012 aff-2012-3.pdf
14 Список аффилированных лиц, IV кв. 2012 31.12.2012 09.01.2013 aff-2012-4.pdf
15 Список аффилированных лиц, I кв. 2013 31.03.2013 01.04.2013 aff-2013-1.pdf
16 Список аффилированных лиц на 20.05.2013 20.05.2013 21.05.2013 aff-2013-1a.pdf
17 Список аффилированных лиц, II кв. 2013 30.06.2013 01.07.2013 aff-2013-2.pdf
18 Список аффилированных лиц, III кв. 2013 30.09.2013 03.10.2013 aff-2013-3.pdf
19 Список аффилированных лиц, IV кв. 2013 09.01.2014 10.01.2014 aff-2013-4.pdf
20 Список аффилированных лиц, I кв. 2014 31.03.2014 02.04.2014 aff-2014-1.pdf
21 Список аффилированных лиц, II кв. 2014 30.06.2014 01.07.2014 aff-2014-2.pdf
22 Список аффилированных лиц, III кв. 2014 30.09.2014 01.10.2014 aff-2014-3.pdf
23 Список аффилированных лиц, IV кв. 2014 31.12.2014 02.01.2015 aff-2014-4.pdf
24 Список аффилированных лиц, I кв. 2015 01.04.2015 01.04.2015 aff-2015-1.pdf
25 Список аффилированных лиц, II кв. 2015 01.07.2015 01.07.2015 aff-2015-2.pdf
26 Список аффилированных лиц, III кв. 2015 01.10.2015 01.10.2015 aff-2015-3.pdf
 27 Список аффилированных лиц, IV кв. 2015 01.01.2016 10.01.2016 aff-2015-4.pdf
28 Список аффилированных лиц, I кв. 2016 01.04.2016 10.04.2016 aff-2016-1.pdf
 29 Список аффилированных лиц, II кв. 2016 01.07.2016 02.07.2016 aff-2016-2.pdf
 30 Список аффилированных лиц, III кв. 2016 01.10.2016 02.10.2016 aff-2016-3.pdf
 31 Список аффилированных лиц, IV кв. 2016 01.01.2017 10.01.2017 aff-2016-4.pdf

Годовые отчеты компании

Вид документа (информации) Дата наступления основания для опубликования Дата опубликования Текст документа (информации)
1 Отчет за 2008 год
1.1 Форма 1 «Бухгалтерский баланс» 01.06.2009 08.10.2010 2008-1.pdf
1.2 Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках» 01.06.2009 08.10.2010 2008-2.pdf
1.3 Форма 3 «Отчет об изменениях капитала» 01.06.2009 08.10.2010 2008-3.pdf
1.4 Форма 4 «Отчет о движении денежных средств» 01.06.2009 08.10.2010 2008-4.pdf
1.5 Форма 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 01.06.2009 08.10.2010 2008-5.pdf
2 Отчет за 2009 год
2.1 Форма 1 «Бухгалтерский баланс» 01.06.2010 08.10.2010 2009-1.pdf
2.2 Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках» 01.06.2010 08.10.2010 2009-2.pdf
2.3 Форма 3 «Отчет об изменениях капитала» 01.06.2010 08.10.2010 2009-3.pdf
2.4 Форма 4 «Отчет о движении денежных средств» 01.06.2010 08.10.2010 2009-4.pdf
2.5 Форма 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 01.06.2010 08.10.2010 2009-5.pdf
3 Отчет за 2010 год
3.1 Бухгалтерская отчетность 31.12.2010 15.01.2011 2010-1.pdf
3.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 19.04.2011 25.04.2011 2010-2.pdf
3.3 Аудиторское заключение о финансовой отчетности 11.03.2011 25.04.2011 2010-3.pdf
3.4. Годовой отчет 19.05.2011 25.05.2011 2010-4.pdf
4 Отчет за 2011 год
4.1 Бухгалтерская отчетность 31.12.2011 15.01.2012 2011-1.pdf
4.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 18.04.2012 25.04.2012 2011-2.pdf
4.3 Аудиторское заключение о финансовой отчетности 26.03.2012 25.04.2012 2011-3.pdf
4.4 Годовой отчет 18.05.2012 25.05.2012 2011-4.pdf
5 Отчет за 2012 год
5.1 Бухгалтерская отчетность 31.12.2012 15.01.2013 2012-1.pdf
5.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 14.05.2013 20.05.2013 2012-2.pdf
5.3 Аудиторское заключение о финансовой отчетности 29.03.2013 30.03.2013 2012-3.pdf
5.4 Годовой отчет 14.04.2013 20.04.2013 2012-4.pdf
6 Отчет за 2013 год
6.1 Бухгалтерская отчетность 07.04.2013 15.04.2014 2013-1.pdf
6.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 25.05.2014 30.04.2014 2013-2.pdf
6.3 Годовой отчет 14.04.2014 25.04.2014 2013-3.pdf
6.4 Аудиторское заключение о финансовой отчетности 07.04.2013 15.04.2014 2013-4.pdf
7 Отчет за 2014 год
7.1 Бухгалтерская отчетность, Аудиторское заключение о финансовой отчетности 11.03.2015 01.06.2015 2014-1.pdf
7.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 14.05.2015 01.06.2015 2014-2.pdf
7.3 Годовой отчет 14.05.2015 01.06.2015 2014-3.doc
 8  Отчет за 2015 год
 8.1  Бухгалтерская отчетность 02.02.2016 20.06.2016 2015-1.pdf
 8.2  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 08.06.2016 20.06.2016 2015-2.pdf
 8.3  Годовой отчет 20.06.2016 20.06.2016 2015-3.pdf
 8.4  Сообщение о проведении
общего собрания акционеров
18.04.2016 20.06.2016 2015-4.pdf
 8.5  Аудиторское заключение о финансовой отчетности 11.03.2016 20.06.2016 2015-5.pdf